Healthcare Providers
Provider Hub
Streamlined requisition, reporting, and EMR integration for Ontario healthcare providers.
Requisition Pads
Request a supply of Med-Health requisition pads for your clinic. Available in print and digital formats.
Request padsProvider Portal
Access patient results directly through our secure provider portal — real-time delivery.
Log inLab Direct Line
Speak directly with lab staff for urgent results, critical values, or requisition queries.
(416) 256-7278
EMR Integration
Works with your EMR
OSCAR Pro
PS Suite
Accuro
Wolf EMR
Practice Perfect
Telus Health
Kinlogix
Axium
Optio
Medesync
Don't see yours? Contact us — we support fax and HL7 integrations for any system.
Quick Reference
Common test turnaround times
| Test / Panel | Turnaround | Fasting required | Notes |
|---|---|---|---|
| CBC | 24 hours | No | |
| Comprehensive metabolic panel | 24–48 hours | Yes (8–12 h) | |
| Lipid panel | 24 hours | Yes (9–12 h) | |
| HbA1c | 24–48 hours | No | |
| Fasting glucose | 24 hours | Yes (8 h) | |
| TSH / T3 / T4 | 24–48 hours | No | |
| Vitamin D | 2–5 days | No | Send-out test |
| Ferritin / iron studies | 24 hours | No | |
| INR / PT | Same day (STAT available) | No | Call for STAT |
| Urinalysis | 24 hours | No | |
| Culture & sensitivity | 3–5 days | No | Requires requisition |
| 12-lead ECG | Same day | No | Results faxed to ordering provider |
| Hormone panel (estradiol, LH, FSH) | 2–4 days | No | Send-out |
| ANA / anti-dsDNA | 5–7 days | No | Send-out |
Resources